Task do Joel
O NPC Joel passa tasks de caça. Fale task para pegar a próxima da lista, diaria para a missão
do dia e entregar quando terminar. Cada task concluída dá Event Tokens, experiência, gold e task points.
- Tasks normais — uma de cada vez, na ordem da tabela, cada uma com level mínimo. Vale matar qualquer monstro da lista.
- Task diária — escolha fácil, médio ou difícil e o Joel sorteia uma área. Você tem 24 horas.
- 21 task points liberam a loja do Joel (fale trade), as mounts e a Reset Potion. Fale nivel para ver seus pontos.
- Ranks — Huntsman (1-20), Ranger (21-50), Big Game Hunter (51-100), Elite Hunter (101+) task points.
Tasks
| # | Task | Level | Matar | Pontos | Tokens | Exp | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueirorotworm, rat, carrion worm | 8 | 100 | 1 | 1 | 500.000 | 100.000 |
| 2 | Florestawolf, bear, goblin | 12 | 110 | 1 | 1 | 500.000 | 100.000 |
| 3 | Cyclopscyclops | 19 | 125 | 1 | 1 | 500.000 | 100.000 |
| 4 | Dwarfsdwarf soldier, dwarf, dwarf geomancer, dwarf guard | 23 | 150 | 1 | 1 | 500.000 | 100.000 |
| 5 | Humanos Malucossmuggler, wild warrior, hunter | 25 | 100 | 1 | 1 | 500.000 | 100.000 |
| 6 | Cemitérioskeleton, demon skeleton, ghost, ghoul, banshee | 30 | 200 | 1 | 1 | 500.000 | 200.000 |
| 7 | Desertoscorpion, hyaena, lion | 33 | 60 | 2 | 2 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | Pântanomonk, hero, tarantula, poison spider | 36 | 200 | 2 | 2 | 500.000 | 200.000 |
| 9 | Deserto 2mummy, crypt shambler, necromancer, lich | 40 | 300 | 2 | 2 | 600.000 | 100.000 |
| 10 | Ice Dragonsfrost dragon, frozen dragon | 42 | 150 | 2 | 1 | 600.000 | 200.000 |
| 11 | Titansice titan, gigant | 44 | 150 | 2 | 2 | 700.000 | 500.000 |
| 12 | Dragonsdragon, dragon lord | 46 | 250 | 2 | 2 | 800.000 | 200.000 |
| 13 | Elfoself, elf scout, elf arcanist | 48 | 100 | 1 | 1 | 800.000 | 500.000 |
| 14 | Gelowinter wolf, crystal spider, mammoth | 50 | 200 | 1 | 1 | 800.000 | 500.000 |
| 15 | Bárbarosbarbarian bonecutter, barbarian skullcrusher, barbarian enchantress | 52 | 400 | 2 | 1 | 500.000 | 800.000 |
| 16 | Ice Witchsice witch | 54 | 350 | 3 | 2 | 500.000 | 800.000 |
| 17 | Underwater Quarasquara predator, quara constrictor, quara hydromancer, quara mantassin, quara pincher, young zabolick | 60 | 600 | 3 | 3 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | Drakensdraken warmaster, draken elite, draken spellweaver, lizard dragon priest | 62 | 800 | 3 | 3 | 500.000 | 750.000 |
| 19 | Demodrasdemodras | 65 | 25 | 3 | 3 | 500.000 | 350.000 |
| 20 | Lizard Dragonslizard high guard, lizard dragon priest, lizard legionnaire | 68 | 700 | 3 | 3 | 500.000 | 650.000 |
| 21 | Subsolo do Desertocrystal rock, dampnas calvariam, earthshaker, infected ogre | 71 | 1.000 | 3 | 3 | 500.000 | 1.000.000 |
| 22 | Hydra Bosshydropharus | 73 | 25 | 3 | 3 | 500.000 | 250.000 |
| 23 | Pântano de Carlinghoul, adept of the cult | 75 | 80 | 2 | 2 | 1.500.000 | 250.000 |
| 24 | Deserto de Solariskiantram | 76 | 100 | 3 | 3 | 500.000 | 500.000 |
| 25 | Demonsdemon | 79 | 250 | 3 | 3 | 10.000 | 66.000 |
| 26 | Subsolo de Teraninfernalist, grim reaper (+ entregar 1 item 7450 e 1 item 11118) | 90 | 2.500 | 3 | 3 | 10.000 | 66.000 |
| 27 | Dark Cyclopsdark cyclops | 92 | 600 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
| 28 | Pirâmide de Asauchiyakotep, green djinn, efreet, marid | 94 | 500 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
| 29 | Behemothsbehemoth | 96 | 250 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
| 30 | Beholdersbeholder | 97 | 100 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
| 31 | Black Knightsblack knight | 98 | 100 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
| 32 | Giant Spidersgiant spider | 99 | 75 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
| 33 | Monksmonk | 100 | 150 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
| 34 | Subsolo de Versiadark demon, dark warlock, demon | 105 | 1.250 | 3 | 3 | 500.000 | 0 |
Task diária
| Nível | Matar | Pontos | Tokens | Exp | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Fácil | 250 | 1 | 1 | 5.000.000 | 100.000 |
| Médio | 500 | 2 | 2 | 7.000.000 | 200.000 |
| Difícil | 750 | 3 | 3 | 12.000.000 | 300.000 |
Exceções: Quaras pede 225 / 450 / 600 e no difícil dá 40.000.000 de exp; Dark Monsters no difícil pede 1.000.
| Área sorteada | Monstros |
|---|---|
| Teran | grim reaper, infernalist |
| Roshamuuls | guzzlemaw, frazzlemaw, silencer |
| Glacials | glacial demon, glacial wizard |
| Quaras | quara constrictor, quara pincher, quara mantassin, quara hydromancer, quara predator, young zabolick |
| Dark Monsters | dark demon, dark warlock, dark hunter, dark cyclops, dark dragon |
| Lizards | draken elite, draken spellweaver, draken warmaster, lizard chosen, lizard dragon priest, lizard high guard, lizard legionnaire, lizard zaogun |
| Bangalore | blazing spirit, kruha, vengeful spirit |
| Rock Monsters | crystal rock, infected ogre, earthshaker, dampnas calvariam |
| Nevalia | ice titan, frozen dragon, ice witch, gigant, chakoya worker, chakoya warrior, chakoya shaman |
| Doll | zombie, desmodus, monster rattus, angry zombie |
Ranking de task points
| # | Name | Vocation | Level | Pontos | Rank |
| 1 | Loopi Groopi | Elite Knight | 597 | 58 | Big Game Hunter |
| 2 | Shiryu | Monster Knight | 623 | 56 | Big Game Hunter |
| 3 | Knight Sensual | Monster Knight | 612 | 54 | Big Game Hunter |
| 4 | Wazick | Lord Paladin | 533 | 49 | Ranger |
| 5 | Misty Knight | Monster Knight | 586 | 45 | Ranger |
| 6 | Zyrok | Monster Knight | 552 | 45 | Ranger |
| 7 | Ze Elite | Monster Knight | 541 | 43 | Ranger |
| 8 | Zelman | Lord Paladin | 635 | 42 | Ranger |
| 9 | Authentic | Lord Paladin | 554 | 37 | Ranger |
| 10 | Red Shot | Supreme Sorcerer | 529 | 37 | Ranger |
| 11 | Lord Paladin | Lord Paladin | 609 | 33 | Ranger |
| 12 | Certoumiseravi | Lord Paladin | 600 | 30 | Ranger |
| 13 | Bretoow | Lord Paladin | 551 | 29 | Ranger |
| 14 | Kaneki Zero | Lord Paladin | 526 | 27 | Ranger |
| 15 | Joaoh Red | Lord Paladin | 607 | 26 | Ranger |
| 16 | Coca Cola Zero | Lord Paladin | 603 | 26 | Ranger |
| 17 | Luna Snow | Lord Paladin | 595 | 26 | Ranger |
| 18 | Stanleyz | Lord Paladin | 572 | 25 | Ranger |
| 19 | Cobrinha | Majestic Druid | 501 | 25 | Ranger |
| 20 | Elementz | Lord Paladin | 601 | 24 | Ranger |
| 21 | Clarice Lispector | Lord Paladin | 562 | 24 | Ranger |
| 22 | Infected | Supreme Sorcerer | 629 | 23 | Ranger |
| 23 | Inovation Celestial | Lord Paladin | 530 | 23 | Ranger |
| 24 | Pepsico | Master Sorcerer | 509 | 22 | Ranger |
| 25 | Fire | Supreme Sorcerer | 497 | 22 | Ranger |
| 26 | Levi Ackerman | Monster Knight | 601 | 21 | Ranger |
| 27 | Shyriu | Monster Knight | 594 | 21 | Ranger |
| 28 | Rebolatyon | Lord Paladin | 538 | 21 | Ranger |
| 29 | Bicho Piruleta | Royal Paladin | 473 | 21 | Ranger |
| 30 | Dark Waterfall | Lord Paladin | 552 | 19 | Huntsman |
| 31 | Kina Do Bairro | Monster Knight | 544 | 18 | Huntsman |
| 32 | Liam Neeson | Lord Paladin | 548 | 17 | Huntsman |
| 33 | Sem Nome | Monster Knight | 606 | 15 | Huntsman |
| 34 | Sirius Black | Lord Paladin | 600 | 15 | Huntsman |
| 35 | Astrid | Lord Paladin | 597 | 13 | Huntsman |
| 36 | Influencer | Lord Paladin | 570 | 13 | Huntsman |
| 37 | Locar | Lord Paladin | 552 | 13 | Huntsman |
| 38 | Bubble | Lord Paladin | 637 | 12 | Huntsman |
| 39 | Elite Babaloo | Monster Knight | 610 | 12 | Huntsman |
| 40 | Icarus | Lord Paladin | 520 | 12 | Huntsman |
| 41 | Balerion | Supreme Sorcerer | 509 | 12 | Huntsman |
| 42 | Majestic Shadow | Majestic Druid | 500 | 12 | Huntsman |
| 43 | Ponta Afiada | Monster Knight | 551 | 11 | Huntsman |
| 44 | Usurpador | Monster Knight | 563 | 10 | Huntsman |
| 45 | Luigi | Monster Knight | 537 | 10 | Huntsman |
| 46 | Bobeek | Lord Paladin | 600 | 9 | Huntsman |
| 47 | Kelser Son | Lord Paladin | 536 | 9 | Huntsman |
| 48 | Dexclorferinamina | Supreme Sorcerer | 533 | 9 | Huntsman |
| 49 | Six Nine | Supreme Sorcerer | 521 | 9 | Huntsman |
| 50 | Shadow Fenix | Supreme Sorcerer | 521 | 9 | Huntsman |
